Pompa pendingin udara motor satu fasa impeller tertutup DWB (pelindung termal)
Model :
DWB50/025Kaliber impor (DN) :
G1 1/4Kaliber ekspor (DN) :
G1Aliran terukur (m³/jam) :
3Nilai head (m) :
12Kecepatan motor (rpm) :
2900Daya motor (kw) :
0.25Harga FOB (USD$) :
57.32Pompa sistem pendingin udara DWB
Fitur
Bagian luapan dan poros terbuat dari baja tahan karat (304 atau 316);
Badan pompa volute, teknologi ekspansi hidrolik, efisien, kompak, dan kokoh.
Segel poros mekanis, aman dan andal.
Motor satu fasa dilengkapi dengan pelindung termal USA Tl.
Aplikasi
Sistem pendingin udara atau pendingin ruangan
Pengemasan air murni atau air minum
Pencucian industri
Sistem kolam renang
DWB 50 Kondisi kerja
Suhu sedang:
Model standar: -20℃~+70℃
Suhu tinggi: -20℃~+104℃
Suhu lingkungan: ≤+50℃
Tekanan kerja maksimum: 0,3 MPa
Suhu sedang:
Suhu rendah: -20 ~ +70℃
Model standar: +15~+70℃
suhu tinggi: +70~+104℃
Suhu lingkungan: ≤50℃
Tekanan kerja maksimum: 1,0 MPa
Kurva kinerja


Kurva kinerja
| Model | Daya (P2) kW | Ampere | Kepala berperingkat (M) | Aliran terukur (m³/jam) | DNA | DNM | Berat Kotor (KG) | Ukuran kemasan (mm) | |
| 220V/50Hz | 380V 150Hz | ||||||||
| DWB50/025(T) | 0,25 | 2.0 | 0,7 | 12 | 3 | G1 ¼ | G1 | 6.4 | 335x195x235 |
| DWB50/037(T) | 0,37 | 2.4 | 1.0 | 14 | 3 | G1 ¼ | G1 | 6.4 | 335x195x235 |
| DWB250/055(T) | 0,55 | 3.8 | 1.4 | 7.5 | 15 | G1 ½ | G1 ½ | 8.7 | 380x205x275 |
| DWB250/075(T) | 0,75 | 5.2 | 1.8 | 11 | 15 | G1 ½ | G1 ½ | 9.8 | 380x205x275 |
| DWB250/100(T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 12 | 14 | G1 ½ | G1 ½ | 10.7 | 380x205x275 |
| DWB300/1.1(T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 14.5 | 18 | G2 | G2 | 16 | 430x250x325 |
| DWB300/1.5(T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 17 | 18 | G2 | G2 | 17.6 | 430x250x325 |
| DWB500/1.5(T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 10 | 30 | G2 | G2 | 17.6 | 430x250x325 |
| DWB500/2.2(T) | 2.2 | 14 | 4.9 | 15 | 30 | G2 | G2 | 20 | 475x250x325 |
| DWB500/3.0T | 3.0 | - | 6.3 | 17 | 30 | G2 | G2 | 23.8 | 490x250x325 |
Dimensi keseluruhan

DWB 250
| TIDAK. | Nama |
| 1 | Penutup debu |
| 2 | Cincin O |
| 3 | Di dalam baut heksagonal |
| 4 | Komponen rumah pompa |
| 5 | Cincin O |
| 6 | Steker |
| 7 | Cincin O |
| 8 | Mur Segi Enam |
| 9 | Mesin cuci |
| 10 | Ring pegas |
| 11 | Impeller |
| 12 | Segel mekanis |
| 13 | Penutup Pompa |
| 14 | Motor |