Kunjungan ke Pabrik Pompa Sumur Celup – Perhentian ke-3 untuk Teman-teman Rwanda
Klien dalam kasus ini mewakili sebuah perusahaan pertanian yang berbasis di Rwanda. Mereka membutuhkan perbaikan dan penggantian pompa yang ada—yang awalnya dipasok oleh Franklin Electric (AS)—tetapi mendapati biaya peralatan aslinya terlalu tinggi. Kami merekomendasikan fasilitas manufaktur yang telah lama menjalin hubungan kerja sama dengan kami.
Selanjutnya, klien tersebut mengunjungi ruang pamer pabrik, bengkel produksi, platform pengujian, dan fasilitas perawatan; mereka menyatakan kepuasan yang besar terhadap standar manajemen pabrik dan merasa sepenuhnya yakin mengenai kualitas produk.
Pembelian terakhir pompa celup stainless steel berstempel SP.
Pompa celup baja tahan karat berstempel SP

Fitur Produk
Motor kawat tembaga
Desain pencegahan pasir
Bahan baja tahan karat
Daya angkat tinggi, laju aliran tinggi
Aplikasi
pemandangan air mancur
rekayasa air laut
proyek penyediaan air
saluran masuk sumur dalam
proyek konservasi air
teknik kelautan
air rumah tangga
irigasi lahan pertanian
anjungan minyak
teknik pertambangan
Kurva Kinerja

Bagan Pemilihan Pompa Sumur Celup (50Hz)
| Jenis Pompa | Motor | Kapasitas Q 2850rpm | ||||||||
| P2 | l/menit | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| KW | HP | m³/jam | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| SP-0206 | 0,37 | 0,5 | KEPALA DI DALAM METER | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 |
| SP-0209 | 0,37 | 0,5 | 52 | 48 | 45 | 42 | 38 | 33 | 27 | |
| SP-0213 | 0,55 | 0,75 | 76 | 68 | 64 | 59 | 53 | 46 | 37 | |
| SP-0218 | 0,75 | 1 | 104 | 94 | 89 | 82 | 74 | 63 | 51 | |
| SP-0223 | 1.1 | 1.5 | 136 | 124 | 117 | 109 | 98 | 85 | 69 | |
| SP-0228 | 1.5 | 2 | 166 | 153 | 144 | 134 | 121 | 105 | 85 | |
| SP-0233 | 1.5 | 2 | 196 | 182 | 172 | 159 | 143 | 124 | 101 | |
| SP-0240 | 2.2 | 3 | 235 | 217 | 205 | 190 | 170 | 147 | 119 | |
| SP-0248 | 2.2 | 3 | 280 | 261 | 246 | 227 | 205 | 178 | 144 | |
| SP-0255 | 3 | 4 | 320 | 293 | 275 | 249 | 217 | 180 | 140 | |
| SP-0265 | 3 | 4 | 377 | 345 | 323 | 294 | 260 | 220 | 175 | |
| SP-0275 | 4 | 5.5 | 441 | 415 | 391 | 360 | 324 | 278 | 223 | |
| SP-0290 | 4 | 5.5 | 524 | 496 | 469 | 434 | 392 | 339 | 273 | |
Dimensi dan Berat
| Jenis Pompa | Diameter Motor | Dimensi (mm) | Berat Bersih (Kg) | |
| A | C | Pompa | ||
| SP-0206 | 4" | 293 | 98 | 2.3 |
| SP-0209 | 4" | 356 | 98 | 3 |
| SP-0213 | 4" | 440 | 98 | 3.8 |
| SP-0218 | 4" | 545 | 98 | 4.7 |
| SP-0223 | 4" | 650 | 98 | 5.7 |
| SP-0228 | 4" | 755 | 98 | 6.6 |
| SP-0233 | 4" | 883 | 98 | 9.7 |
| SP-0240 | 4" | 1030 | 98 | 11.5 |
| SP-0248 | 4" | tahun 1198 | 98 | 13.5 |
| SP-0255 | 4" | tahun 1345 | 98 | 15.3 |
| SP-0265 | 4" | tahun 1555 | 98 | 17.8 |
| SP-0275 | 4" | 2123 | 133 | 40.1 |
| SP-0290 | 4" | 2438 | 133 | 45.6 |
Kami online 7*24 jam untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
WhatsApp
TikTok
